高效送风口
高效送风口是用作改造和新建1000-300000级各级洁净室的终端过滤装置,是满足净化要求的关键设备。高效送风口包含静压箱,散流板,高效过滤器,与风管的接口可为顶接或侧接。
效率:99.99%、99.999%@0.3um
标准:EN1822,ClassH13/H14
广泛应用于电子行业、光伏行业、食品行业等实验室,洁净室,医院手术室,药厂等。
使用环境
温度 70%℃
湿度100%RH
箱体 | 喷塑冷轧钢板 |
均流板 | 喷塑冷轧钢板孔板 |
压块 | 镀锌钢板 |
护面网 | 喷塑铝板孔板、喷塑冷轧钢板孔板、不锈钢 |
调节阀 | 冷轧板喷涂 |
保温棉 | PE |
高效过滤器 | 高效过滤器样本 |
过滤尺寸 | 箱体尺寸(顶送风) | 箱体尺寸(侧送风) | 额定风量 | 圆形接口尺寸 | 方形接口尺寸 | 过滤器初阻力 | |
LxWxH(mm) | LxWxH(mm) | LxWxH(mm) | m³/h | (mm) | (mm) | H13(Pa) | H14(Pa) |
340x340x70 | 410x410x280 | 410x410x450 | 500 | 250 | 200x200 | 280 | 300 |
340x340x90 | 410x410x300 | 410x410x450 | 250 | 270 | |||
484x484x70 | 554x554x280 | 554x554x450 | 1000 | 3000 | 300x200 | 280 | 300 |
484x484x90 | 554x554x300 | 554x554x450 | 250 | 270 | |||
610x610x70 | 680x680x280 | 680x680x450 | 1500 | 350 | 400x200 | 280 | 300 |
610x610x90 | 680x680x300 | 680x680x450 | 250 | 270 | |||
870x570x70 | 940x640x280 | 940x640x450 | 2000 | 350 | 500x200 | 249 | 280 |
870x570x90 | 940x640x300 | 940x640x450 | 220 | 250 | |||
1170x570x70 | 1240x640x280 | 1240x640x450 | 2500 | ф300*2个/ | 630x200 | 249 | 280 |
1170x570x90 | 1240x640x300 | 1240x640x450 | ф450*1个/ | 220 | 250 | ||
1260x610x70 | 1290x680x280 | 1290x680x450 | 3000 | ф300*2个/ | 630x250 | 249 | 280 |
1260x610x90 | 1290x680x300 | 1290x680x450 | ф450*1个/ | 220 | 250 |
主营业务:初效过滤器,中效过滤器,高效过滤器
©2019 德州拓鸿净化设备有限公司 版权所有
技术支持:极速互联