高效无隔板过滤器
1、高效空气过滤器制造技术确保V形通道。
2、铝型材外框,表面阳极处理,进出风面带金属护网,坚固、效率高且易于处理。
3、无缝密封技术,密封效果较久且不易泄漏,气流均匀。
4、无隔板高效空气过滤器级别:H13-H14,滤芯材质:玻纤;
5、确定所需过滤器所需风量(额定风量为0.45m/s以下);
6、确定所需过滤器的尺寸及所安装方式是否合适;
7、确定过滤器有无液槽密封、DOP检测等要求。
利用气流通过滤芯纤维微孔或者狭窄、曲折的滤芯通道时产生多次碰撞,使尘埃粒子被阻挡或粘附在滤芯上,从而达到空气净化效果。
应用场所
常用于洁净室末端。
如医院的手术室、实验室、制药室、微电子、光纤设备、食品加工等洁净度要求较高的工作环境。
温度 70%℃
湿度100%RH
滤料 | 超细玻璃纤维滤纸 |
外框 | 铝型材 铝板 镀锌框 不锈钢 |
密封胶 | 聚氨酯 |
密封胶条 | 聚氨酯发泡密封胶条 EVA EPDM CR 果冻胶 |
分隔物 | 热熔胶 |
护网 | 烤漆网 铝拉网 镀锌网 |
使用温度 | 70℃ |
使用湿度 | 100% |
外形尺寸 | 额定风量 | 面风速 | 额定初阻力(±10%) |
Dimensions | Rated Air Flow | m/s | Initial Pressure Drop (Pa) |
WxHxD(mm) | (m3/h) | H13 H14 U15 | |
610x610x50 | 600 | 0.45 | 140 185 200 |
1170x570x50 | 1100 | 0.45 | 140 185 200 |
1170x1170x50 | 2200 | 0.45 | 140 185 200 |
305x610x70 | 300 | 0.45 | 100 125 135 |
610x610x70 | 600 | 0.45 | 100 125 135 |
1170x570x70 | 1100 | 0.45 | 100 125 135 |
1170x1170x70 | 2200 | 0.45 | 100 125 135 |
610x610x80 | 600 | 0.45 | 90 105 125 |
1170x570x80 | 1100 | 0.45 | 90 105 125 |
1170x1170x80 | 2200 | 0.45 | 90 105 125 |
610x610x100 | 600 | 0.45 | 80 95 110 |
1170x570x100 | 1100 | 0.45 | 80 95 110 |
1170x1170x100 | 2200 | 0.45 | 80 95 110 |
备注:1.性能初阻力公差±10% 2.可提供特殊尺寸制作,为您量身订造贴心产品 |
主营业务:初效过滤器,中效过滤器,高效过滤器
©2019 德州拓鸿净化设备有限公司 版权所有
技术支持:极速互联